阿見町中央21-2期全10棟新築一戸建て♪1899万円~小学校・中学校徒歩圏内☆♪登下校時安心ですよね~

- 1号棟!
- 2号棟!
- 3号棟!
- 4号棟!
- 5号棟!
- 6号棟!
- 7号棟!
- 8号棟!
- 9号棟!
- 区画図。10号棟成約済み。
JR常磐線「荒川沖」駅車で約12分 フラット35S、住まい給付金対象物件の新築一戸建て
全10棟。駐車場2~3台可(ただし、車種に制限あり)10号棟成約済みです。
〇おすすめポイント
*(上下水道、個別プロパンガス、東京電力利用可等)
*(浴室乾燥機、オープンカウンターキッチン、シャッター、洗面化粧台、システムバス、システムキッチン、下駄箱ミラー付き、床下収納、TVモニター付インターホン、トイレ2か所、一坪バス、制震構造。)
*弊社のコロナ対策*
■現地集合・現地解散
■LINE等によるビデオ通話相談可能です。
■内覧時、内覧後のアルコール等の消毒液の使用可、使い捨てスリッパ等弊社準備で、ご内覧頂きます。
*ご案内時にご提示する資料*(物件資料の他)
■過去の航空写真や、浸水想定、古地図記載の土地の土地調査レポート
■学校や、商業施設までの距離記載の周辺環境レポート
■公示地価等記載の統計調査レポート
*住宅ローンのご提案*
お客様のご事情にあわせて、無理のない返済額、
資金計画のご提示、銀行住宅ローンの申し込みの補助をさせていただきます。
いくらまで借り入れ可能か、無理のない資金計画はどうしたら等のご疑問に
お答えさせて頂きますので、お気軽にご相談くださいませ。
価格 | 1号棟2499万円 2号棟2299万円 3号棟2599万円 4号棟2399万円 5号棟2299万円 6号棟1899万円 7号棟1999万円 8号棟2399万円 9号棟2399万円 | 間取り | 3LDK(2号棟、3号棟、5号棟、6号棟、7号棟、9号棟) 4LDK(1号棟、4号棟、8号棟) |
---|---|---|---|
土地面積 | 1号棟約182.01㎡(約54.45坪) 2号棟約181.84㎡(約55坪) 3号棟約200.95㎡(約60.78坪) 4号棟約202.11㎡(約61.13坪) 5号棟約202.79㎡(約61.34坪) 6号棟約234.54㎡(約70.94坪) 7号棟約191.48㎡(約57.92坪) 8号棟約195.99㎡(約59.28坪) 9号棟約195.99㎡(約59.28坪) | 延べ床面積 | 1号棟約104.34㎡(約31.49坪) 2号棟約104.33㎡(約31.49坪)(インナーバルコニー3.31㎡を除く) 3号棟約104.54㎡(約31.56坪) 4号棟約104.74㎡(約31.62坪)(インナーバルコニー3.31㎡を除く) 5号棟約104.54㎡(約31.56坪)(インナーバルコニー1.45㎡を除く) 6号棟約104.33㎡(約31.49坪)(インナーバルコニー7.45㎡を除く) 7号棟約103.92㎡(約31.37坪)(インナーバルコニー7.04㎡を除く) 8号棟約104.75㎡(約31.62坪) 9号棟約104.33㎡(約31.55坪)(インナーバルコニー2.48㎡を除く) |
向き | 中央側6m公道・北側4m公道 | 築年月 | 令和4年5月完成予定 |
所在 | 阿見町中央 | 交通 | JR常磐線「荒川沖駅」車で約12分 |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造サイティング張スレート葺2階建て |
総戸数 | 全10棟 | 建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% | 施工会社 | アイディホーム株式会社 |
駐車場 | 2~3台可 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火指定 | 22条区域 |
現況 | 建設中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |